Ranking Information

The rankings are used to assist in the selection of the team members for any team based competition. The rankings are not used to choose the team for the Senior Canadian Championships - if you have made the qualifying standard, you may go. For an athlete's result to appear on the rankings, they must be a paid up member in good standing at the time the result is achieved.  Results will be included for BCWA sanctioned events, as well as National and international competitions that are verified.

The rankings will always reflect the best competition Sinclair total of the lifter within the last 9 months.  All certified results will remain eligible for the rankings list on a rolling basis for the previous 9 months. If the lifter improves their Sinclair total, the rankings will be reflect the new result. If the lifter does not have a result for 9 months, their ranking will be removed.

For Masters athletes, consistent with international standards, BCWA rankings reflect the best age-adjusted Sinclair-Meltzer-Faber (SMF) total for men, and the best Sinclair-Huebner-Meltzer-Faber (SHMF) for women, aged 35 and older.

If an athlete changes teams, the ranking will reflect the team name that they made the total with. When the ranking is improved, then the new team designation will be used



BCWA Rankings (as of March 18, 2024)

 

Rank Name Level Club Category Total Sinclair Classification Date of Best Result Year of Birth
Women Overall
1 Kayla Shepard Senior Vikings 59kg 191 261.35 Senior Elite 2023-Nov-25 1998
2 Alina Ismaguilova Senior Renegade 49kg 160 250.50 International 2 2023-Jul-12 1994
3 Zoe Athans Senior Dynasty 59kg 180 246.30 International 2 2024-Mar-16 1994
4 Melissa Lin Senior dunamis 64kg 189 245.75 International 2 2024-Mar-16 2002
5 Kathryn Lee Senior Hercules 71kg 194 239.54 International 1 2023-Nov-19 2003
6 Cassandra Goh Senior United 64kg 180 234.38 International 1 2023-Oct-14 1995
7 Tasha Willing Senior dunamis 87kg 206 231.20 National 2024-Mar-16 1998
8 Sandy Phan Senior United 71kg 185 228.60 National 2024-Mar-16 1998
9 Jemima Ho Senior United 49kg 146 228.46 National 2023-Oct-13 1999
10 Kate Barry Junior Hercules 64kg 175 227.76 National 2024-Mar-16 2004
11 Grace Harms Senior Dynasty 55kg 157 226.79 National 2023-Jul-12 2003
12 Angel Billen Youth Lions +87kg 217 226.58 National 2023-Nov-25 2007
13 Jeenat Billen Senior Lions 76kg 188 224.28 National 2023-Nov-25 2001
14 Hallie Kompa Senior Unattached 71kg 179 221.36 National 2023-Oct-14 2001
15 Sharon Ko Masters dunamis 71kg 178 218.79 National 2024-Mar-03 1984
16 Yuka Kubota Masters Load Ath 55kg 147 211.77 Provincial 2024-Mar-16 1982
17 Paige Allert Senior Vikings 59kg 152 209.15 Provincial 2023-Sep-24 1992
18 Chelsea Weinkauf Senior Unattached 64kg 158 208.42 Provincial 2023-Oct-14 1995
19 Madeline Meikle Senior Load Ath 64kg 159 208.32 Provincial 2024-Mar-16 1993
20 Christina Marr Senior Dynasty 71kg 167 206.36 Provincial 2024-Mar-16 1995
21 Cara Farrell Senior dunamis 87kg 178 202.80 Provincial 2023-Oct-15 1991
22 Lexi Fung Youth Function 45kg 117 201.76 Provincial 2024-Mar-09 2010
23 Amy Diehl Masters Load Ath 59kg 145 199.07 Provincial 2024-Mar-03 1983
24 Tina Do Senior United 59kg 144 198.59 Provincial 2023-Oct-14 2000
25 Genevieve Rowed Senior Unattached 64kg 150 196.72 Provincial 2024-Mar-16 1994
26 Grace Chen Senior Function 55kg 134 196.39 Provincial 2023-Oct-13 1995
27 Kushini Jayawardine Senior Dynasty 49kg 125 196.07 Provincial 2024-Mar-03 1992
28 Alejandra Miranda Senior Load Ath 64kg 148 195.62 Provincial 2024-Mar-16 1990
29 Vivian Chen Senior Dynasty 59kg 126 195.42 Intermediate 2024-Mar-16 1990
30 Terilyn Ewen-Holdom Senior Hercules 64kg 149 195.41 Provincial 2024-Mar-16 2001
31 Hannah Herschler Junior Hercules 71kg 152 194.95 Provincial 2024-Mar-16 2005
32 Daniela Vianna Senior Unattached 71kg 158 194.79 Provincial 2023-Oct-14 1996
33 Hilary Dumas Masters Dynasty 55kg 132 194.52 Provincial 2024-Mar-03 1985
34 Martina Villa Senior United 64kg 146 192.22 Provincial 2024-Mar-16 1997
35 Tegan Zecher Youth Unattached 64kg 146 191.84 Provincial 2024-Mar-09 2007
36 Naomi Fuglem Senior Siemens 71kg 148 190.16 Provincial 2024-Mar-16 1992
37 Janella David Masters Load Ath 49kg 118 189.75 Provincial 2024-Mar-02 1973
38 Maria-Ashley Karaliolios Masters Dynasty 55kg 132 189.68 Provincial 2024-Mar-16 1988
39 Susannah Reid Senior Caledonia 76kg 155 184.38 Provincial 2023-Oct-15 1992
40 Alefa Sakakibara Senior Vikings 71kg 147 181.37 Provincial 2023-Dec-09 2001
41 Laurel Timmer Masters Vikings 71kg 140 181.20 Intermediate 2023-Sep-24 1987
42 Marjaneh Derakhshan Masters Dynasty 59kg 132 180.82 Provincial 2023-Oct-14 1989
43 Cathy Hambly Masters Load Ath 81kg 157 180.70 Provincial 2023-Jul-15 1978
44 Brenda Zhou Senior United 59kg 131 179.35 Provincial 2023-Oct-14 1999
45 Julia Cheung Senior Caledonia 64kg 137 178.47 Provincial 2023-Sep-24 1990
46 Larkin Kohlman Senior Vikings 71kg 144 176.60 Provincial 2024-Mar-16 2002
47 Tanya Tan Masters Siemens 55kg 119 174.17 Intermediate 2023-Oct-13 1978
48 Janna Mackenzie-Scott Masters Hercules 64kg 131 173.67 Intermediate 2024-Feb-03 1979
49 Karyssa Labrador Youth Function 76kg 143 172.86 Intermediate 2024-Mar-09 2010
50 Meagan Chow Senior United 55kg 120 172.21 Intermediate 2023-Oct-13 1997
51 Maggie Toffelmire Senior Unattached 87kg 148 168.14 Intermediate 2023-Jul-16 1990
52 Silvia Hua Masters Eng Bodies 59kg 120 168.02 Intermediate 2024-Mar-03 1987
53 Dallyn Giroux Senior Hercules 64kg 129 167.89 Intermediate 2023-Oct-14 1991
54 Brittany Van Hemert Masters Load Ath 71kg 134 167.28 Intermediate 2024-Mar-03 1988
55 Anemone van Koeveringe Youth Eng Bodies 64kg 127 167.04 Intermediate 2023-Dec-09 2007
56 Sara Jeon Senior Dynasty 49kg 106 166.81 Intermediate 2024-Mar-03 1990
57 Miranda Lebeuf Senior Siemens +87kg 155 163.21 Intermediate 2023-Sep-24 1998
58 Connie Kuang Senior Dynasty 76kg 136 162.73 Intermediate 2023-Oct-15 1999
59 Lori Bates Masters Dynasty 55kg 110 162.32 Intermediate 2023-Sep-24 1973
60 Ali Wallace Masters Vikings 76kg 135 161.64 Intermediate 2024-Mar-03 1988
61 Anca Oala-Florescu Senior Unattached 64kg 123 161.62 Intermediate 2023-Oct-14 1992
62 Paula Morales Senior Dynasty 64kg 124 161.54 Intermediate 2024-Mar-03 1993
63 Yette Marie Isopo Masters Dynasty 64kg 124 161.39 Intermediate 2024-Mar-03 1979
64 Krista Turner Masters Hercules 81kg 137 160.07 Intermediate 2024-Feb-03 1989
65 Sonora Venables Masters Unattached 71kg 128 159.54 Intermediate 2023-Dec-09 1978
66 Erin Tang Masters Load Ath 59kg 113 159.36 Intermediate 2024-Mar-03 1974
67 Vinnie Liu Masters Caledonia +87kg 147 158.21 Intermediate 2024-Mar-03 1989
68 Zoe Marshall Youth Function 55kg 107 157.03 Intermediate 2024-Mar-09 2007
69 Hilary Miller Masters Unattached +87kg 143 156.67 Intermediate 2024-Mar-03 1983
70 Charlotte Agtarap Youth Eng Bodies 55kg 102 155.58 Novice 2023-Oct-13 2010
71 Rachel Forbes Masters Unattached 55kg 106 152.91 Intermediate 2024-Mar-03 1981
72 Kenna Robinson Youth Vikings 59kg 109 152.80 Intermediate 2024-Mar-09 2007
73 Diane Bousadda Masters Renegade 55kg 105 151.46 Intermediate 2023-Oct-13 1989
74 Madeleine Agtarap Youth Eng Bodies 59kg 104 149.06 Novice 2023-Dec-09 2008
75 Elizabeth Huel Masters Dynasty 87kg 131 148.43 Novice 2024-Mar-03 1976
76 Brittany Donovan Senior Siemens 87kg 131 146.92 Novice 2023-Sep-24 1990
77 Kylie Marshall Junior Function 49kg 91 146.58 Novice 2023-Dec-09 2006
78 Lainey Simpson Youth Eng Bodies 59kg 104 146.31 Novice 2023-Oct-14 2008
79 Tina Lau Masters Load Ath 59kg 106 145.28 Novice 2023-Oct-14 1980
80 Agnes Kwok Masters Apex 71kg 114 145.07 Novice 2024-Mar-02 1979
81 Carol Akasaka Masters Caledonia 64kg 111 144.47 Novice 2023-Sep-24 1971
82 Jeanette Perry Masters Vikings +87kg 134 139.71 Novice 2024-Mar-03 1978
83 Melissa Chan Senior Dynasty 49kg 89 139.60 Novice 2023-Sep-24 1998
84 Amy Dewar Masters Siemens +87kg 126 137.99 Novice 2023-Oct-15 1986
85 Melanie Katcher Senior Dynasty 64kg 103 135.21 Novice 2024-Mar-03 1990
86 Elaine Mori Masters Vikings 49kg 82 134.89 Novice 2023-Dec-09 1964
87 Stella Purac Masters Load Ath 55kg 90 134.11 Novice 2024-Mar-02 1969
88 Hannah Spinelli Senior Vikings 87kg 115 133.74 Novice 2023-Sep-24 1992
89 Maya Yue Masters Load Ath 81kg 116 133.49 Novice 2024-Feb-03 1979
90 Sophia Penner Senior Siemens 71kg 106 133.03 Novice 2023-Sep-24 2000
91 Anna Mae Doroteo Senior Dynasty 71kg 102 129.91 Novice 2024-Feb-03 1993
92 Christine Gatherum Masters Hercules 81kg 110 129.78 Novice 2023-Oct-15 1984
93 Jen Kasuya Masters Eng Bodies +87kg 116 127.95 Novice 2024-Mar-03 1982
94 Anna Roik Masters Caledonia 64kg 96 127.01 Novice 2024-Mar-02 1973
95 Molly Melanson-Begin Youth Function 45kg 73 126.64 Novice 2024-Mar-09 2010
96 Kristen Goldsmith Masters Load Ath 87kg 111 124.40 Novice 2023-Oct-15 1977
97 Emily Carter Masters Unattached 64kg 92 121.40 Novice 2023-Jul-16 1989
98 Emma Jackson Senior Hercules +87kg 112 121.11 Novice 2024-Feb-03 1996
99 Grace Goh Masters Caledonia 81kg 102 119.60 Novice 2024-Mar-02 1989
100 Hazel Orine Senior Unattached 55kg 76 116.27 Novice 2023-Oct-13 1995
101 Shay Murad Youth Gators 55kg 76 110.64 Novice 2023-Dec-09 2008
102 Callie Martens Masters United +87kg 102 108.69 Novice 2024-Mar-02 1986
103 Emily Zimmermann Child Eng Bodies 71kg 84 106.34 Novice 2024-Mar-09 2011
104 Madison Golsteyn Senior All Elite 76kg 88 104.28 Novice 2024-Feb-03 1997
105 Judy Hazelwood Masters Lift w Mobility 64kg 78 103.61 Novice 2023-Oct-14 1960
106 Emily Thoeny Youth Lift w Mobility 59kg 72 102.42 Novice 2023-Oct-14 2008
107 Michelle McLarty Masters Load Ath +87kg 95 98.49 Novice 2023-Oct-15 1971
108 Scarlett Dee Child Eng Bodies 45kg 57 96.77 Novice 2024-Mar-09 2013
109 Roisin Cahill Senior Capilano 71kg 74 92.31 Novice 2023-Oct-14 2000
110 Heather Chisholm Masters Unattached 59kg 66 92.30 Novice 2024-Mar-02 1959
111 Ruth Stewart Masters Unattached 71kg 71 89.23 Novice 2023-Jul-14 1954
112 Nina Liu Youth Mulgrave 71kg 67 86.72 Novice 2024-Feb-03 2008
113 Holiday Lee Child Dynasty 45kg 51 86.25 Novice 2024-Mar-09 2011
114 Meghan O'Connell Masters FA Weightlftng 55kg 55 79.65 Novice 2023-Oct-13 1965
115 Roxanne Richards Masters Eng Bodies 71kg 62 79.52 Novice 2024-Mar-02 1958
116 Patricia Henderson Masters Unattached +87kg 71 79.09 Novice 2023-Jul-14 1953
117 Barbara Trerise Masters Unattached 71kg 59 72.36 Novice 2024-Mar-02 1950
118 Tina Li Youth Unattached 64kg 53 72.12 Novice 2024-Feb-03 2008
119 Anita Wempe Masters Caledonia +87kg 65 69.16 Novice 2024-Mar-02 1978
120 Lena Daliri Youth Mulgrave +87kg 65 69.12 Novice 2024-Feb-03 2009
121 Rachel Sun Youth Mulgrave 64kg 51 67.54 Novice 2024-Feb-03 2008
122 Abby Langhjelm Youth Siemens +87kg 60 66.60 Novice 2024-Mar-09 2009
123 Jennifer Dalawrak Masters Load Ath 87kg 45 51.04 Novice 2024-Mar-02 1962
124 Kiran Aldrich Masters Vikings 87kg 43 50.21 Novice 2023-Sep-24 1964
Men Overall
1 Braydon Kennedy Senior Dynasty 89kg 354 428.14 Senior Elite 2023-Dec-09 1996
2 Wyatt Hunter Senior Dynasty 89kg 314 379.55 International 2 2023-Jul-15 1999
3 Devin Vowles Senior Hercules 81kg 291 370.33 International 1 2024-Mar-16 1998
4 Andy Yi-Hsuan Liao Senior United 73kg 261 353.92 National 2024-Mar-16 1993
5 Tony Situ Senior United 81kg 274 350.38 National 2023-Oct-14 1998
6 Thomas Grieve Senior Hercules 109kg 310 343.95 National 2024-Mar-16 1995
7 Alexander Ferguson Senior dunamis 89kg 277 335.76 National 2024-Mar-03 1991
8 Kristian Abian Senior Dynasty 81kg 263 335.15 National 2024-Mar-16 1994
9 Diego Such Senior Hercules 102kg 294 334.45 National 2024-Mar-16 2000
10 Richard Kam Masters Dynasty 81kg 263 334.35 National 2023-Nov-25 1986
11 Nic Hooper Senior Caledonia 81kg 246 323.20 Provincial 2023-Sep-24 2002
12 Thomas Cheung Senior Dynasty 89kg 261 317.60 Provincial 2024-Feb-03 1995
13 Shahriar Yektakhah Senior United 89kg 259 313.24 Provincial 2024-Mar-16 2000
14 Pat Wu Senior Load Ath 81kg 245 311.36 Provincial 2023-Oct-14 1996
15 Marcus Lam Senior Dynasty 73kg 229 311.33 Provincial 2023-Oct-14 2003
16 Jesko Guiang Senior Unattached 73kg 230 310.04 Provincial 2023-Oct-14 1995
17 Tyler Pridham Masters dunamis 96kg 263 309.53 Provincial 2023-Jul-16 1987
18 Nathan Ly Masters Dynasty 81kg 237 307.88 Provincial 2024-Mar-03 1986
19 Kenneth Yan Chak Lo Masters Capilano 81kg 240 307.54 Provincial 2024-Mar-03 1976
20 Jeffrey Kwok Junior Apex 73kg 222 305.28 Provincial 2024-Mar-16 2004
21 Randy Williams Senior Hercules 89kg 250 304.91 Provincial 2024-Feb-03 1991
22 Max Reznick Senior Hercules 81kg 236 303.16 Provincial 2023-Nov-25 2003
23 Samuel Spinelli Senior Vikings 102kg 265 302.18 Provincial 2023-Dec-09 1991
24 En Gir Sin Junior Caledonia 73kg 220 299.87 Provincial 2024-Mar-16 2006
25 Rory Stokes Senior Dynasty 89kg 239 299.55 Provincial 2024-Mar-16 1997
26 Lin Shuan Tu Senior Dynasty 81kg 234 297.59 Provincial 2023-Sep-24 1999
27 Darren Du Senior Dynasty +109kg 276 296.04 Provincial 2024-Mar-16 1994
28 Austin Ngo Senior United 81kg 232 295.24 Provincial 2023-Oct-14 1994
29 Matt Leung Masters United 81kg 229 294.07 Provincial 2024-Mar-03 1989
30 Darryn Lacomel Senior United 61kg 193 293.71 Provincial 2024-Mar-16 1995
31 Ryan Kimoto Senior Eng Bodies 102kg 253 293.66 Provincial 2024-Mar-16 2003
32 Klyde Flores Senior United 89kg 242 292.68 Provincial 2024-Mar-16 2003
33 Robert Busch Senior Siemens +109kg 267 286.04 Provincial 2024-Mar-16 1996
34 Joshua Formales Senior Lift w Mobility 89kg 233 285.83 Provincial 2024-Feb-03 1994
35 Joshua Lim Senior Caledonia 89kg 233 283.37 Provincial 2023-Oct-14 1992
36 Connor Alderson Senior Caledonia 89kg 231 283.04 Provincial 2023-Sep-24 1998
37 Eric Chen Senior Eng Bodies 81kg 209 281.03 Intermediate 2024-Mar-03 1990
38 Felix Bergeron Youth Vikings 81kg 218 279.16 Provincial 2024-Mar-09 2008
39 Richard Basford Masters Caledonia 73kg 205 278.22 Provincial 2023-Sep-24 1984
40 Peter Vo Senior Caledonia 81kg 214 275.20 Provincial 2024-Mar-16 1990
41 Kevin Jenne Senior Hercules 81kg 215 274.17 Provincial 2024-Mar-16 2003
42 Tim Xu Senior United 96kg 233 273.31 Provincial 2023-Oct-15 2000
43 Steven Chang Senior United 96kg 231 271.35 Provincial 2024-Mar-16 1996
44 Xiang Kun Liu Senior Function 81kg 213 270.70 Provincial 2024-Mar-16 1994
45 Justin Lee Junior United 55kg 163 270.32 Provincial 2024-Mar-09 2004
46 Michael Richards Senior Unattached 89kg 222 268.79 Provincial 2024-Feb-03 1993
47 Sanchez O'Leary Senior Dynasty 73kg 198 267.13 Provincial 2023-Sep-24 2000
48 Gordon Yard Masters Vikings 109kg 240 266.73 Intermediate 2024-Mar-03 1964
49 Holden Payne Senior Dynasty 89kg 220 265.93 Intermediate 2024-Mar-16 1999
50 Lorenzo Sierra Senior United 61kg 172 263.33 Intermediate 2024-Feb-03 2000
51 Kevin Skelcher Masters Hercules 102kg 226 260.83 Intermediate 2024-Feb-03 1979
52 Cole Fischer Senior Hercules 81kg 200 258.86 Intermediate 2024-Feb-03 1996
53 Sam Nguyen Senior Load Ath 73kg 189 258.75 Intermediate 2024-Mar-03 1993
54 Kieran Phillips Senior Siemens 89kg 211 257.20 Intermediate 2024-Feb-03 2000
55 Dennis Taruc Masters Unattached 96kg 216 253.73 Intermediate 2024-Mar-03 1976
56 Jonathan Wang Senior Dynasty 81kg 195 252.95 Intermediate 2024-Feb-03 1994
57 David Pretty Senior All Elite 89kg 208 251.43 Intermediate 2023-Oct-14 1995
58 Daniel Lam Senior United 73kg 185 250.22 Intermediate 2023-Oct-14 1999
59 Curtis Dueck Masters Lift w Mobility 81kg 192 246.38 Intermediate 2024-Feb-03 1989
60 Nathaniel Shang Junior Function 73kg 177 245.62 Intermediate 2023-Dec-09 2005
61 Ross Callum Senior Hercules 96kg 206 245.35 Intermediate 2023-Oct-15 1990
62 Anthony Agtarap Masters Eng Bodies 89kg 200 245.06 Intermediate 2024-Mar-03 1976
63 Liam Forbes Junior Unattached 89kg 200 242.96 Intermediate 2024-Feb-03 2005
64 Riley McEachern Senior Hercules 89kg 199 241.21 Intermediate 2023-Oct-14 1994
65 Marlon Villaflor Masters Dynasty 81kg 187 237.81 Intermediate 2024-Mar-03 1984
66 David Hridel Senior Capilano 109kg 210 235.59 Intermediate 2024-Mar-03 1992
67 Oliver Huel Youth Dynasty 102kg 205 234.71 Intermediate 2024-Mar-09 2008
68 Tirath Sandhu Masters Lions 109kg 208 234.46 Intermediate 2024-Mar-03 1970
69 Aidan Miller Senior Dynasty 81kg 181 229.72 Intermediate 2024-Feb-03 1999
70 Liam Dairon Youth Function 81kg 174 224.56 Novice 2024-Mar-09 2008
71 Leigh Byblow Masters Vikings 89kg 184 224.29 Novice 2024-Mar-02 1970
72 Derrick Yue Masters Load Ath 96kg 185 215.90 Novice 2024-Mar-03 1985
73 Matyas Martiniuk Youth Siemens 73kg 160 215.86 Novice 2024-Mar-09 2008
74 Nicholas Bosman Masters Load Ath 109kg 193 215.68 Novice 2024-Mar-03 1988
75 James Wall Masters Unattached 109kg 192 215.55 Novice 2024-Mar-03 1989
76 Peter Yang Senior Siemens 96kg 180 211.75 Novice 2024-Feb-03 2000
77 Cazimir Kasher Masters Dynasty 102kg 180 207.21 Novice 2024-Mar-03 1985
78 Noah Akasaka Youth Caledonia 61kg 135 206.19 Novice 2024-Mar-09 2007
79 Jace Pooni Youth All Elite 89kg 164 204.00 Novice 2023-Dec-09 2009
80 John Schellenberg Junior Unattached 96kg 170 203.52 Novice 2024-Mar-09 2006
81 Ben Jupp Masters Load Ath +109kg 190 202.54 Novice 2023-Oct-15 1982
82 Jesse Tock Masters Caledonia 81kg 157 201.90 Novice 2024-Mar-03 1979
83 John Krotez Masters Capilano 89kg 165 200.00 Novice 2024-Mar-02 1970
84 Andrew Matheson Masters Dynasty 96kg 162 194.66 Novice 2024-Mar-02 1989
85 Adam Gaudet Youth Lift w Mobility 61kg 128 194.56 Novice 2024-Mar-09 2008
86 Ron Pope Masters Load Ath 73kg 143 194.41 Novice 2023-Jul-15 1975
87 Elijah Baughen Junior Vikings 89kg 157 193.86 Novice 2023-Oct-14 2006
88 Alessio Berera Senior Function 89kg 158 192.59 Novice 2023-Dec-09 2003
89 Matthew Ball Masters Siemens 89kg 157 192.15 Novice 2024-Mar-02 1971
90 Reece Duckworth Youth Eng Bodies 67kg 132 191.85 Novice 2024-Mar-09 2009
91 Gat Nathan Gad Youth Ultimate 109kg 165 187.41 Novice 2023-Dec-09 2009
92 Wyatt Cronk Senior Capilano 89kg 150 183.16 Novice 2024-Mar-02 1994
93 Guy Greavette Masters Vikings 96kg 155 181.14 Novice 2024-Mar-02 1960
94 Marc Connor Masters Lift w Mobility 96kg 150 180.15 Novice 2024-Mar-02 1970
95 Jaiden Dhiman Youth Mulgrave 61kg 117 177.84 Novice 2023-Dec-09 2008
96 Gleb Ganeline Masters Capilano 67kg 115 173.98 Novice 2024-Mar-03 1984
97 Logan McHugh Youth Mulgrave 67kg 113 167.10 Novice 2024-Mar-09 2007
98 Ray Kasten Masters Ferg's 89kg 131 159.96 Novice 2024-Mar-02 1955
99 Brody Marshall Youth Function 61kg 96 156.93 Novice 2023-Dec-09 2009
100 Cole Puchalski Youth Lift w Mobility 61kg 98 155.65 Novice 2024-Mar-09 2009
101 Liam McMath Junior Killerwhale 81kg 120 153.56 Novice 2024-Feb-03 2004
102 Anthony Bao Youth Mulgrave 73kg 110 151.40 Novice 2024-Feb-03 2008
103 Andersen Shih Youth Mulgrave 89kg 122 150.46 Novice 2024-Mar-09 2007
104 Nolan Cheung Youth Mulgrave 81kg 115 146.85 Novice 2024-Mar-09 2007
105 Chayuth Daocharoen Masters Eng Bodies 96kg 123 145.68 Novice 2024-Mar-03 1985
106 Nicolas Braun Masters Ferg's +109kg 134 145.55 Novice 2023-Oct-15 1975
107 Lincoln Brooks Youth Eng Bodies 67kg 91 136.40 Novice 2024-Mar-09 2010
108 Matthew Kofmansky Youth Dynasty 55kg 71 135.51 Novice 2024-Mar-09 2010
109 Owen Li Youth Mulgrave 67kg 93 132.96 Novice 2024-Feb-03 2008
110 Torsten Godwin Child Vikings 55kg 55 128.49 Novice 2024-Mar-09 2014
111 Ajay Sara Youth All Elite 73kg 94 127.91 Novice 2024-Mar-09 2009
112 Timothy Rohne Masters Unattached 81kg 97 124.47 Novice 2024-Mar-02 1953
113 Alex Hachey Youth Mulgrave 96kg 106 124.46 Novice 2023-Dec-09 2008
114 Max Rupasov Youth Lift w Mobility 81kg 91 122.41 Novice 2023-Dec-09 2010
115 Laurie Armstrong Masters Siemens 81kg 93 119.59 Novice 2023-Oct-14 1947
116 Kenneth Huffman Masters Unattached 81kg 93 119.34 Novice 2024-Mar-02 1948
117 Nicholas Leblanc Child Dynasty 55kg 41 105.31 Novice 2024-Mar-09 2014
118 Matthew Boshart Child Lift w Mobility 55kg 38 101.18 Novice 2023-Dec-09 2013
119 Norman Patterson Masters Ferg's 109kg 90 101.00 Novice 2023-Oct-15 1955
120 Eric Sundby Masters Ferg's 96kg 83 97.22 Novice 2024-Feb-03 1951
121 Frederick Lee Child Dynasty 55kg 31 94.55 Novice 2024-Mar-09 2015
122 Vyaan Dhiman Child Lift w Mobility 55kg 28 63.67 Novice 2024-Mar-09 2012
123 Don Vaughan Masters Unattached 73kg 34 45.87 Novice 2024-Mar-02 1937

BCWA Junior Rankings

Rank Name Level Club Category Total Sinclair Classification Date of Best Result Year of Birth
Women Juniors
1 Kate Barry Junior Hercules 64kg 175 227.76 National 2024-Mar-16 2004
2 Angel Billen Youth Lions +87kg 217 226.58 National 2023-Nov-25 2007
3 Lexi Fung Youth Function 45kg 117 201.76 Provincial 2024-Mar-09 2010
4 Hannah Herschler Junior Hercules 71kg 152 194.95 Provincial 2024-Mar-16 2005
5 Tegan Zecher Youth Unattached 64kg 146 191.84 Provincial 2024-Mar-09 2007
6 Karyssa Labrador Youth Function 76kg 143 172.86 Intermediate 2024-Mar-09 2010
7 Anemone van Koeveringe Youth Eng Bodies 64kg 127 167.04 Intermediate 2023-Dec-09 2007
8 Zoe Marshall Youth Function 55kg 107 157.03 Intermediate 2024-Mar-09 2007
9 Charlotte Agtarap Youth Eng Bodies 55kg 102 155.58 Novice 2023-Oct-13 2010
10 Kenna Robinson Youth Vikings 59kg 109 152.80 Intermediate 2024-Mar-09 2007
11 Madeleine Agtarap Youth Eng Bodies 59kg 104 149.06 Novice 2023-Dec-09 2008
12 Kylie Marshall Junior Function 49kg 91 146.58 Novice 2023-Dec-09 2006
13 Lainey Simpson Youth Eng Bodies 59kg 104 146.31 Novice 2023-Oct-14 2008
14 Molly Melanson-Begin Youth Function 45kg 73 126.64 Novice 2024-Mar-09 2010
15 Shay Murad Youth Gators 55kg 76 110.64 Novice 2023-Dec-09 2008
16 Emily Zimmermann Child Eng Bodies 71kg 84 106.34 Novice 2024-Mar-09 2011
17 Emily Thoeny Youth Lift w Mobility 59kg 72 102.42 Novice 2023-Oct-14 2008
18 Scarlett Dee Child Eng Bodies 45kg 57 96.77 Novice 2024-Mar-09 2013
19 Nina Liu Youth Mulgrave 71kg 67 86.72 Novice 2024-Feb-03 2008
20 Holiday Lee Child Dynasty 45kg 51 86.25 Novice 2024-Mar-09 2011
21 Tina Li Youth Unattached 64kg 53 72.12 Novice 2024-Feb-03 2008
22 Lena Daliri Youth Mulgrave +87kg 65 69.12 Novice 2024-Feb-03 2009
23 Rachel Sun Youth Mulgrave 64kg 51 67.54 Novice 2024-Feb-03 2008
24 Abby Langhjelm Youth Siemens +87kg 60 66.60 Novice 2024-Mar-09 2009
Men Juniors
1 Jeffrey Kwok Junior Apex 73kg 222 305.28 Provincial 2024-Mar-16 2004
2 En Gir Sin Junior Caledonia 73kg 220 299.87 Provincial 2024-Mar-16 2006
3 Felix Bergeron Youth Vikings 81kg 218 279.16 Provincial 2024-Mar-09 2008
4 Justin Lee Junior United 55kg 163 270.32 Provincial 2024-Mar-09 2004
5 Nathaniel Shang Junior Function 73kg 177 245.62 Intermediate 2023-Dec-09 2005
6 Liam Forbes Junior Unattached 89kg 200 242.96 Intermediate 2024-Feb-03 2005
7 Oliver Huel Youth Dynasty 102kg 205 234.71 Intermediate 2024-Mar-09 2008
8 Liam Dairon Youth Function 81kg 174 224.56 Novice 2024-Mar-09 2008
9 Matyas Martiniuk Youth Siemens 73kg 160 215.86 Novice 2024-Mar-09 2008
10 Noah Akasaka Youth Caledonia 61kg 135 206.19 Novice 2024-Mar-09 2007
11 Jace Pooni Youth All Elite 89kg 164 204.00 Novice 2023-Dec-09 2009
12 John Schellenberg Junior Unattached 96kg 170 203.52 Novice 2024-Mar-09 2006
13 Adam Gaudet Youth Lift w Mobility 61kg 128 194.56 Novice 2024-Mar-09 2008
14 Elijah Baughen Junior Vikings 89kg 157 193.86 Novice 2023-Oct-14 2006
15 Reece Duckworth Youth Eng Bodies 67kg 132 191.85 Novice 2024-Mar-09 2009
16 Gat Nathan Gad Youth Ultimate 109kg 165 187.41 Novice 2023-Dec-09 2009
17 Jaiden Dhiman Youth Mulgrave 61kg 117 177.84 Novice 2023-Dec-09 2008
18 Logan McHugh Youth Mulgrave 67kg 113 167.10 Novice 2024-Mar-09 2007
19 Brody Marshall Youth Function 61kg 96 156.93 Novice 2023-Dec-09 2009
20 Cole Puchalski Youth Lift w Mobility 61kg 98 155.65 Novice 2024-Mar-09 2009
21 Liam McMath Junior Killerwhale 81kg 120 153.56 Novice 2024-Feb-03 2004
22 Anthony Bao Youth Mulgrave 73kg 110 151.40 Novice 2024-Feb-03 2008
23 Andersen Shih Youth Mulgrave 89kg 122 150.46 Novice 2024-Mar-09 2007
24 Nolan Cheung Youth Mulgrave 81kg 115 146.85 Novice 2024-Mar-09 2007
25 Lincoln Brooks Youth Eng Bodies 67kg 91 136.40 Novice 2024-Mar-09 2010
26 Matthew Kofmansky Youth Dynasty 55kg 71 135.51 Novice 2024-Mar-09 2010
