Ranking Information

The rankings are used to assist in the selection of the team members for any team based competition. The rankings are not used to choose the team for the Senior Canadian Championships - if you have made the qualifying standard, you may go. For an athlete's result to appear on the rankings, they must be a paid up member in good standing at the time the result is achieved.  Results will be included for BCWA sanctioned events, as well as National and international competitions that are verified.

The rankings will always reflect the best competition Sinclair total of the lifter within the last 9 months.  All certified results will remain eligible for the rankings list on a rolling basis for the previous 9 months. If the lifter improves their Sinclair total, the rankings will be reflect the new result. If the lifter does not have a result for 9 months, their ranking will be removed.

For Masters athletes, consistent with international standards, BCWA rankings reflect the best age-adjusted Sinclair-Meltzer-Faber (SMF) total for men, and the best Sinclair-Huebner-Meltzer-Faber (SHMF) for women, aged 35 and older.

If an athlete changes teams, the ranking will reflect the team name that they made the total with. When the ranking is improved, then the new team designation will be used



BCWA Rankings (as of June 27, 2024)

 

Rank Name Level Club Category Total Sinclair Classification Date of Best Result Year of Birth
Women Overall
1 Kayla Shepard Senior Vikings 59kg 191 261.35 Senior Elite 2023-Nov-25 1998
2 Kathryn Lee Senior Hercules 71kg 200 247.33 International 2 2024-May-19 2003
3 Zoe Athans Senior Dynasty 59kg 180 246.30 International 2 2024-Mar-16 1994
4 Melissa Lin Senior dunamis 64kg 189 245.75 International 2 2024-Mar-16 2002
5 Georgia Cameron Senior Hercules 59kg 178 243.83 International 2 2024-May-17 2001
6 Kate Barry Junior Hercules 64kg 184 240.61 International 1 2024-Jun-22 2004
7 Jeenat Billen Senior Lions 76kg 199 236.94 International 1 2024-May-19 2001
8 Cassandra Goh Senior United 64kg 180 234.38 International 1 2023-Oct-14 1995
9 Tasha Willing Senior dunamis 87kg 206 231.20 National 2024-Mar-16 1998
10 Sandy Phan Senior United 71kg 185 228.60 National 2024-Mar-16 1998
11 Jemima Ho Senior United 49kg 146 228.46 National 2023-Oct-13 1999
12 Angel Billen Youth Lions +87kg 219 227.52 National 2024-May-26 2007
13 Hallie Kompa Senior Unattached 71kg 179 221.36 National 2023-Oct-14 2001
14 Sharon Ko Masters dunamis 71kg 178 218.79 National 2024-Mar-03 1984
15 Lexi Fung Youth Function 45kg 124 216.99 Provincial 2024-Jun-14 2010
16 Yuka Kubota Masters Load Ath 55kg 147 211.77 Provincial 2024-Mar-16 1982
17 Paige Allert Senior Vikings 59kg 152 208.91 Provincial 2023-Dec-09 1992
18 Chelsea Weinkauf Senior Unattached 64kg 158 208.42 Provincial 2023-Oct-14 1995
19 Madeline Meikle Senior Load Ath 64kg 159 208.32 Provincial 2024-Mar-16 1993
20 Christina Marr Senior Dynasty 71kg 167 206.36 Provincial 2024-Mar-16 1995
21 Tegan Zecher Youth Unattached 64kg 155 206.00 Provincial 2024-Jun-15 2007
22 Cara Farrell Senior dunamis 87kg 178 202.80 Provincial 2023-Oct-15 1991
23 Amy Diehl Masters Load Ath 59kg 145 199.07 Provincial 2024-Mar-03 1983
24 Tina Do Senior United 59kg 144 198.59 Provincial 2023-Oct-14 2000
25 Grace Chen Senior Function 59kg 139 197.23 Provincial 2024-Jun-22 1995
26 Genevieve Rowed Senior Unattached 64kg 150 196.72 Provincial 2024-Mar-16 1994
27 Kushini Jayawardine Senior Dynasty 49kg 125 196.07 Provincial 2024-Mar-03 1992
28 Alejandra Miranda Senior Load Ath 64kg 148 195.62 Provincial 2024-Mar-16 1990
29 Vivian Chen Senior Dynasty 59kg 126 195.42 Intermediate 2024-Mar-16 1990
30 Terilyn Ewen-Holdom Senior Hercules 64kg 149 195.41 Provincial 2024-Mar-16 2001
31 Hannah Herschler Junior Hercules 71kg 152 194.95 Provincial 2024-Mar-16 2005
32 Daniela Vianna Senior Unattached 71kg 158 194.79 Provincial 2023-Oct-14 1996
33 Hilary Dumas Masters Dynasty 55kg 132 194.52 Provincial 2024-Mar-03 1985
34 Martina Villa Senior United 64kg 146 192.22 Provincial 2024-Mar-16 1997
35 Naomi Fuglem Senior Siemens 71kg 148 190.16 Provincial 2024-Mar-16 1992
36 Janella David Masters Load Ath 49kg 118 189.75 Provincial 2024-Mar-02 1973
37 Maria-Ashley Karaliolios Masters Dynasty 55kg 132 189.68 Provincial 2024-Mar-16 1988
38 Susannah Reid Senior Caledonia 76kg 155 184.38 Provincial 2023-Oct-15 1992
39 Laila Sandhu Youth All Elite 87kg 162 182.08 Provincial 2024-Jun-16 2009
40 Rachael Perugini Senior Function 81kg 157 181.87 Provincial 2024-Jun-22 1997
41 Alefa Sakakibara Senior Vikings 71kg 147 181.37 Provincial 2023-Dec-09 2001
42 Karyssa Labrador Youth Function 76kg 148 180.90 Provincial 2024-Jun-16 2010
43 Marjaneh Derakhshan Masters Dynasty 59kg 132 180.82 Provincial 2023-Oct-14 1989
44 Sara Jeon Senior Dynasty 49kg 115 180.39 Provincial 2024-Jun-22 1990
45 Brenda Zhou Senior United 59kg 131 179.35 Provincial 2023-Oct-14 1999
46 Anemone van Koeveringe Youth Eng Bodies 64kg 137 178.98 Provincial 2024-May-11 2007
47 Laurel Timmer Masters Vikings 64kg 136 177.84 Provincial 2023-Oct-14 1987
48 Larkin Kohlman Senior Vikings 71kg 144 176.60 Provincial 2024-Mar-16 2002
49 Tanya Tan Masters Siemens 55kg 119 174.17 Intermediate 2023-Oct-13 1978
50 Janna Mackenzie-Scott Masters Hercules 64kg 131 173.67 Intermediate 2024-Feb-03 1979
51 Gillian Goldsworthy Senior Function 64kg 130 172.51 Intermediate 2024-Jun-22 1998
52 Meagan Chow Senior United 55kg 120 172.21 Intermediate 2023-Oct-13 1997
53 Silvia Hua Masters Eng Bodies 59kg 120 168.02 Intermediate 2024-Mar-03 1987
54 Dallyn Giroux Senior Hercules 64kg 129 167.89 Intermediate 2023-Oct-14 1991
55 Julia Cheung Senior Caledonia 64kg 129 167.74 Intermediate 2024-Jun-22 1990
56 Brittany Van Hemert Masters Load Ath 71kg 134 167.28 Intermediate 2024-Mar-03 1988
57 Paige Hunter Senior Dynasty 59kg 120 166.45 Intermediate 2024-Jun-22 1995
58 Micayla Cook Senior Unattached 64kg 126 163.99 Intermediate 2024-Jun-22 1998
59 Connie Kuang Senior Dynasty 76kg 136 162.73 Intermediate 2023-Oct-15 1999
60 Miranda Lebeuf Senior Siemens +87kg 155 162.51 Intermediate 2023-Oct-15 1998
61 Ali Wallace Masters Vikings 76kg 135 161.64 Intermediate 2024-Mar-03 1988
62 Anca Oala-Florescu Senior Unattached 64kg 123 161.62 Intermediate 2023-Oct-14 1992
63 Paula Morales Senior Dynasty 64kg 124 161.54 Intermediate 2024-Mar-03 1993
64 Yette Marie Isopo Masters Dynasty 64kg 124 161.39 Intermediate 2024-Mar-03 1979
65 Zoe Marshall Youth Function 55kg 110 160.94 Intermediate 2024-Jun-14 2007
66 Krista Turner Masters Hercules 81kg 137 160.07 Intermediate 2024-Feb-03 1989
67 Sonora Venables Masters Unattached 71kg 128 159.54 Intermediate 2023-Dec-09 1978
68 Erin Tang Masters Load Ath 59kg 113 159.36 Intermediate 2024-Mar-03 1974
69 Kenna Robinson Youth Vikings 59kg 112 158.34 Intermediate 2024-May-11 2007
70 Vinnie Liu Masters Caledonia +87kg 147 158.21 Intermediate 2024-Mar-03 1989
71 Lori Bates Masters Dynasty 55kg 110 158.06 Intermediate 2024-Mar-02 1973
72 Hilary Miller Masters Unattached +87kg 143 156.67 Intermediate 2024-Mar-03 1983
73 Charlotte Agtarap Youth Eng Bodies 55kg 102 155.58 Novice 2023-Oct-13 2010
74 Lainey Simpson Youth Eng Bodies 59kg 111 154.32 Intermediate 2024-May-11 2008
75 Rachel Forbes Masters Unattached 55kg 106 152.91 Intermediate 2024-Mar-03 1981
76 Diane Bousadda Masters Renegade 55kg 105 151.46 Intermediate 2023-Oct-13 1989
77 Madeleine Agtarap Youth Eng Bodies 59kg 107 150.72 Novice 2024-May-11 2008
78 Elizabeth Huel Masters Dynasty 87kg 131 148.43 Novice 2024-Mar-03 1976
79 Kylie Marshall Junior Function 49kg 91 146.58 Novice 2023-Dec-09 2006
80 Tina Lau Masters Load Ath 59kg 106 145.28 Novice 2023-Oct-14 1980
81 Agnes Kwok Masters Apex 71kg 114 145.07 Novice 2024-Mar-02 1979
82 Micah Cabanlig Senior Lift w Mobility 55kg 101 144.94 Novice 2024-Jun-22 1992
83 Brittany Donovan Senior Siemens 87kg 125 139.97 Novice 2024-Feb-03 1990
84 Jeanette Perry Masters Vikings +87kg 134 139.71 Novice 2024-Mar-03 1978
85 Amy Dewar Masters Siemens +87kg 126 137.99 Novice 2023-Oct-15 1986
86 Olivia Cutler Youth Unattached 64kg 101 136.70 Novice 2024-May-11 2007
87 Carol Akasaka Masters Caledonia 64kg 104 136.52 Novice 2024-Mar-03 1971
88 Melanie Katcher Senior Dynasty 64kg 103 135.21 Novice 2024-Mar-03 1990
89 Elaine Mori Masters Vikings 49kg 82 134.89 Novice 2023-Dec-09 1964
90 Stella Purac Masters Load Ath 55kg 92 134.65 Novice 2024-Jun-22 1969
91 Maya Yue Masters Load Ath 81kg 116 133.49 Novice 2024-Feb-03 1979
92 Leah Lauren Junior Unattached 64kg 101 131.82 Novice 2024-Jun-22 2005
93 Jacqueline Kelly Senior Unattached 71kg 106 130.00 Novice 2024-Jun-22 2000
94 Anna Mae Doroteo Senior Dynasty 71kg 102 129.91 Novice 2024-Feb-03 1993
95 Christine Gatherum Masters Hercules 81kg 110 129.78 Novice 2023-Oct-15 1984
96 Jen Kasuya Masters Eng Bodies +87kg 116 127.95 Novice 2024-Mar-03 1982
97 Anna Roik Masters Caledonia 64kg 96 127.01 Novice 2024-Mar-02 1973
98 Molly Melanson-Begin Youth Function 45kg 73 126.64 Novice 2024-Mar-09 2010
99 Kristen Goldsmith Masters Load Ath 87kg 111 124.40 Novice 2023-Oct-15 1977
100 Emma Jackson Senior Hercules +87kg 112 121.11 Novice 2024-Feb-03 1996
101 Grace Goh Masters Caledonia 81kg 102 119.60 Novice 2024-Mar-02 1989
102 Hazel Orine Senior Unattached 55kg 76 116.27 Novice 2023-Oct-13 1995
103 Chloe Hinz Youth Apex 59kg 78 111.79 Novice 2024-May-11 2009
104 Shay Murad Youth Gators 55kg 76 110.64 Novice 2023-Dec-09 2008
105 Emily Zimmermann Child Eng Bodies 71kg 87 110.33 Novice 2024-May-11 2011
106 Callie Martens Masters United +87kg 102 108.69 Novice 2024-Mar-02 1986
107 Madison Golsteyn Senior All Elite 76kg 88 104.28 Novice 2024-Feb-03 1997
108 Judy Hazelwood Masters Lift w Mobility 64kg 78 103.61 Novice 2023-Oct-14 1960
109 Katie Wasyluk Masters All Elite +87kg 103 103.19 Novice 2024-Jun-22 1982
110 Emily Thoeny Youth Lift w Mobility 59kg 72 102.42 Novice 2023-Oct-14 2008
111 Amaya Atcheynum Youth Eng Bodies 55kg 66 101.44 Novice 2024-May-11 2010
112 Michelle McLarty Masters Load Ath +87kg 95 98.49 Novice 2023-Oct-15 1971
113 Scarlett Dee Child Eng Bodies 45kg 57 96.77 Novice 2024-Mar-09 2013
114 Roisin Cahill Senior Capilano 71kg 74 92.31 Novice 2023-Oct-14 2000
115 Heather Chisholm Masters Unattached 59kg 66 92.30 Novice 2024-Mar-02 1959
116 Holiday Lee Child Dynasty 45kg 53 88.96 Novice 2024-May-11 2011
117 Ruth Stewart Masters Unattached 71kg 70 87.96 Novice 2024-Mar-02 1954
118 Nina Liu Youth Mulgrave 71kg 67 86.72 Novice 2024-Feb-03 2008
119 Meghan O'Connell Masters FA Weightlftng 55kg 55 79.65 Novice 2023-Oct-13 1965
120 Roxanne Richards Masters Eng Bodies 71kg 62 79.52 Novice 2024-Mar-02 1958
121 Abby Langhjelm Youth Siemens +87kg 66 73.10 Novice 2024-May-11 2009
122 Gia Claudio Child Apex 55kg 50 72.89 Novice 2024-May-11 2011
123 Barbara Trerise Masters Unattached 71kg 59 72.36 Novice 2024-Mar-02 1950
124 Tina Li Youth Unattached 64kg 53 72.12 Novice 2024-Feb-03 2008
125 Anita Wempe Masters Caledonia +87kg 65 69.16 Novice 2024-Mar-02 1978
126 Lena Daliri Youth Mulgrave +87kg 65 69.12 Novice 2024-Feb-03 2009
127 Rachel Sun Youth Mulgrave 64kg 51 67.54 Novice 2024-Feb-03 2008
128 Jennifer Dalawrak Masters Load Ath 87kg 45 51.04 Novice 2024-Mar-02 1962
Men Overall
1 Braydon Kennedy Senior Dynasty 89kg 354 428.14 Senior Elite 2023-Dec-09 1996
2 Devin Vowles Senior Hercules 81kg 291 370.33 International 1 2024-Mar-16 1998
3 Andy Yi-Hsuan Liao Senior United 73kg 261 353.92 National 2024-Mar-16 1993
4 Tony Situ Senior United 81kg 274 350.38 National 2023-Oct-14 1998
5 Thomas Grieve Senior Hercules 109kg 314 348.97 National 2024-May-19 1995
6 Alexander Ferguson Senior dunamis 89kg 277 335.76 National 2024-Mar-03 1991
7 Richard Kam Masters Dynasty 81kg 263 335.50 National 2024-May-18 1986
8 Kristian Abian Senior Dynasty 81kg 263 335.15 National 2024-Mar-16 1994
9 Diego Such Senior Hercules 102kg 294 334.45 National 2024-Mar-16 2000
10 Thomas Cheung Senior Dynasty 89kg 261 317.60 Provincial 2024-Feb-03 1995
11 Shahriar Yektakhah Senior United 89kg 259 313.24 Provincial 2024-Mar-16 2000
12 Pat Wu Senior Load Ath 81kg 245 311.36 Provincial 2023-Oct-14 1996
13 Marcus Lam Senior Dynasty 73kg 229 311.33 Provincial 2023-Oct-14 2003
14 Jesko Guiang Senior Unattached 73kg 230 310.04 Provincial 2023-Oct-14 1995
15 Nathan Ly Masters Dynasty 81kg 237 307.88 Provincial 2024-Mar-03 1986
16 Kenneth Yan Chak Lo Masters Capilano 81kg 240 307.54 Provincial 2024-Mar-03 1976
17 Jeffrey Kwok Junior Apex 73kg 222 305.28 Provincial 2024-Mar-16 2004
18 Randy Williams Senior Hercules 89kg 250 304.91 Provincial 2024-Feb-03 1991
19 Max Reznick Senior Hercules 81kg 236 303.16 Provincial 2023-Nov-25 2003
20 Samuel Spinelli Senior Vikings 102kg 265 302.18 Provincial 2023-Dec-09 1991
21 Tyler Pridham Masters dunamis 96kg 255 301.73 Provincial 2024-Mar-16 1987
22 En Gir Sin Junior Caledonia 73kg 220 299.87 Provincial 2024-Mar-16 2006
23 Rory Stokes Senior Dynasty 89kg 239 299.55 Provincial 2024-Mar-16 1997
24 Darren Du Senior Dynasty +109kg 276 296.04 Provincial 2024-Mar-16 1994
25 Austin Ngo Senior United 81kg 232 295.24 Provincial 2023-Oct-14 1994
26 Matt Leung Masters United 81kg 229 294.07 Provincial 2024-Mar-03 1989
27 Darryn Lacomel Senior United 61kg 193 293.71 Provincial 2024-Mar-16 1995
28 Ryan Kimoto Senior Eng Bodies 102kg 253 293.66 Provincial 2024-Mar-16 2003
29 Klyde Flores Senior United 89kg 242 292.68 Provincial 2024-Mar-16 2003
30 Robert Busch Senior Siemens +109kg 267 286.04 Provincial 2024-Mar-16 1996
31 Joshua Formales Senior Lift w Mobility 89kg 233 285.83 Provincial 2024-Feb-03 1994
32 Felix Bergeron Youth Vikings 89kg 225 284.04 Provincial 2024-May-11 2008
33 Joshua Lim Senior Caledonia 89kg 233 283.37 Provincial 2023-Oct-14 1992
34 Eric Chen Senior Eng Bodies 81kg 209 281.03 Intermediate 2024-Mar-03 1990
35 Justin Lee Junior United 55kg 169 280.27 Provincial 2024-May-11 2004
36 Max Wiltshire Senior Capilano 96kg 236 277.62 Provincial 2024-Jun-22 1991
37 Peter Vo Senior Caledonia 81kg 214 275.20 Provincial 2024-Mar-16 1990
38 Kevin Jenne Senior Hercules 81kg 215 274.17 Provincial 2024-Mar-16 2003
39 Matt Mills Senior Function 89kg 225 273.49 Provincial 2024-Jun-22 1996
40 Tim Xu Senior United 96kg 233 273.31 Provincial 2023-Oct-15 2000
41 Radly Rousseau Youth Unattached 81kg 208 273.27 Intermediate 2024-Jun-22 2007
42 Daniel Salazar Senior Unattached 89kg 222 272.65 Provincial 2024-Jun-22 1998
43 Steven Chang Senior United 96kg 231 271.35 Provincial 2024-Mar-16 1996
44 Richard Basford Masters Caledonia 73kg 201 270.95 Provincial 2024-Mar-03 1984
45 Xiang Kun Liu Senior Function 81kg 213 270.70 Provincial 2024-Mar-16 1994
46 Kieran Phillips Senior Siemens 96kg 229 270.04 Provincial 2024-Jun-22 2000
47 Michael Richards Senior Unattached 89kg 222 268.79 Provincial 2024-Feb-03 1993
48 Matthaus Weinczok Senior Unattached 73kg 198 268.26 Provincial 2024-Jun-22 2003
49 Gordon Yard Masters Vikings 109kg 240 266.73 Intermediate 2024-Mar-03 1964
50 Holden Payne Senior Dynasty 89kg 220 265.93 Intermediate 2024-Mar-16 1999
51 Lorenzo Sierra Senior United 61kg 172 263.33 Intermediate 2024-Feb-03 2000
52 Cole Fischer Senior Function 81kg 203 263.32 Intermediate 2024-Jun-22 1996
53 Kevin Skelcher Masters Hercules 102kg 226 260.83 Intermediate 2024-Feb-03 1979
54 Sam Nguyen Senior Load Ath 73kg 189 258.75 Intermediate 2024-Mar-03 1993
55 Jack Emley-Graham Senior Capilano 81kg 197 255.35 Intermediate 2024-Jun-22 2003
56 Dennis Taruc Masters Unattached 96kg 216 253.73 Intermediate 2024-Mar-03 1976
57 Jonathan Wang Senior Dynasty 81kg 195 252.95 Intermediate 2024-Feb-03 1994
58 David Pretty Senior All Elite 89kg 208 251.43 Intermediate 2023-Oct-14 1995
59 Hardy Zhang Senior Galaxy 67kg 171 250.40 Intermediate 2024-Jun-22 1999
60 Oliver Huel Youth Dynasty 102kg 218 250.26 Intermediate 2024-Jun-16 2008
61 Daniel Lam Senior United 73kg 185 250.22 Intermediate 2023-Oct-14 1999
62 Curtis Dueck Masters Lift w Mobility 81kg 192 246.38 Intermediate 2024-Feb-03 1989
63 Nathaniel Shang Junior Function 73kg 177 245.62 Intermediate 2023-Dec-09 2005
64 Ross Callum Senior Hercules 96kg 206 245.35 Intermediate 2023-Oct-15 1990
65 Anthony Agtarap Masters Eng Bodies 89kg 200 245.06 Intermediate 2024-Mar-03 1976
66 Liam Forbes Junior Unattached 89kg 200 242.96 Intermediate 2024-Feb-03 2005
67 Riley McEachern Senior Hercules 89kg 199 241.21 Intermediate 2023-Oct-14 1994
68 Stuart Taylor Senior Unattached 96kg 205 239.24 Intermediate 2024-Jun-22 1990
69 Liam Dairon Youth Function 81kg 184 239.03 Intermediate 2024-May-11 2008
70 Jurgen Weinczok Senior Unattached 102kg 207 238.50 Intermediate 2024-Jun-22 2000
71 Marlon Villaflor Masters Dynasty 81kg 187 237.81 Intermediate 2024-Mar-03 1984
72 David Hridel Senior Capilano 109kg 210 235.59 Intermediate 2024-Mar-03 1992
73 Tirath Sandhu Masters Lions 109kg 208 234.46 Intermediate 2024-Mar-03 1970
74 Aidan Miller Senior Dynasty 81kg 181 229.72 Intermediate 2024-Feb-03 1999
75 Leigh Byblow Masters Vikings 89kg 184 224.29 Novice 2024-Mar-02 1970
76 Michael Bridden Senior Lift w Mobility 102kg 192 221.40 Novice 2024-Jun-22 1991
77 Jace Pooni Youth All Elite 81kg 181 219.51 Intermediate 2024-Jun-22 2009
78 Noah Akasaka Youth Caledonia 61kg 142 217.09 Novice 2024-Jun-14 2007
79 Reece Duckworth Youth Eng Bodies 67kg 149 216.91 Novice 2024-Jun-14 2009
80 Derrick Yue Masters Load Ath 96kg 185 215.90 Novice 2024-Mar-03 1985
81 Matyas Martiniuk Youth Siemens 73kg 160 215.86 Novice 2024-Mar-09 2008
82 Nicholas Bosman Masters Load Ath 109kg 193 215.68 Novice 2024-Mar-03 1988
83 John Schellenberg Junior Unattached 89kg 175 215.58 Novice 2024-Jun-15 2006
84 James Wall Masters Unattached 109kg 192 215.55 Novice 2024-Mar-03 1989
85 Matthew Slack Senior Unattached 81kg 165 212.18 Novice 2024-Jun-22 1990
86 Peter Yang Senior Siemens 96kg 180 211.75 Novice 2024-Feb-03 2000
87 Andrew Matheson Masters Dynasty 89kg 171 208.44 Novice 2024-Jun-22 1989
88 Osama Moin Senior Caledonia 102kg 181 207.58 Novice 2024-Jun-22 1992
89 Cazimir Kasher Masters Dynasty 102kg 180 207.21 Novice 2024-Mar-03 1985
90 Adam Gaudet Youth Lift w Mobility 67kg 138 205.21 Novice 2024-Jun-22 2008
91 Ben Jupp Masters Load Ath +109kg 190 202.54 Novice 2023-Oct-15 1982
92 Jesse Tock Masters Caledonia 81kg 157 201.90 Novice 2024-Mar-03 1979
93 Wyatt Cronk Senior Capilano 89kg 162 201.51 Novice 2024-Jun-22 1994
94 John Krotez Masters Capilano 89kg 165 200.00 Novice 2024-Mar-02 1970
95 Marc Connor Masters Lift w Mobility 96kg 164 194.73 Novice 2024-Jun-22 1970
96 Theodore Trinh Junior Galaxy 96kg 166 194.36 Novice 2024-Jun-22 2005
97 Ron Pope Masters Load Ath 73kg 144 194.11 Novice 2023-Oct-14 1975
98 Allen Guan Senior Dynasty 73kg 143 194.08 Novice 2024-Jun-22 1991
99 Elijah Baughen Junior Vikings 89kg 157 193.86 Novice 2023-Oct-14 2006
100 Gat Nathan Gad Youth Eng Bodies 102kg 169 193.34 Novice 2024-May-11 2009
101 Alessio Berera Senior Function 89kg 158 192.59 Novice 2023-Dec-09 2003
102 Matthew Ball Masters Siemens 89kg 157 192.15 Novice 2024-Mar-02 1971
103 Justin Ong Senior Unattached 73kg 138 187.29 Novice 2024-Jun-22 1997
104 Guy Greavette Masters Vikings 96kg 155 181.14 Novice 2024-Mar-02 1960
105 Jaiden Dhiman Youth Mulgrave 61kg 117 177.84 Novice 2023-Dec-09 2008
106 Gleb Ganeline Masters Capilano 67kg 115 173.98 Novice 2024-Mar-03 1984
107 Cole Puchalski Youth Lift w Mobility 61kg 111 168.72 Novice 2024-Jun-22 2009
108 Logan McHugh Youth Mulgrave 67kg 113 167.10 Novice 2024-Mar-09 2007
109 Ray Kasten Masters Ferg's 89kg 131 159.96 Novice 2024-Mar-02 1955
110 Ajay Sara Youth All Elite 73kg 117 157.72 Novice 2024-Jun-22 2009
111 Brody Marshall Youth Function 61kg 96 156.93 Novice 2023-Dec-09 2009
112 Liam McMath Junior Killerwhale 81kg 120 153.56 Novice 2024-Feb-03 2004
113 Anthony Bao Youth Mulgrave 73kg 110 151.40 Novice 2024-Feb-03 2008
114 Andersen Shih Youth Mulgrave 89kg 122 150.46 Novice 2024-Mar-09 2007
115 Matthew Kofmansky Youth Dynasty 55kg 80 147.31 Novice 2024-Jun-22 2010
116 Nolan Cheung Youth Mulgrave 81kg 115 146.85 Novice 2024-Mar-09 2007
117 Aykim Gill Junior Eng Bodies 61kg 91 145.90 Novice 2024-May-11 2005
118 Chayuth Daocharoen Masters Eng Bodies 96kg 123 145.68 Novice 2024-Mar-03 1985
119 Nicolas Braun Masters Ferg's +109kg 134 145.55 Novice 2023-Oct-15 1975
120 Lincoln Brooks Youth Eng Bodies 67kg 98 143.04 Novice 2024-May-11 2010
121 Owen Li Youth Mulgrave 67kg 93 132.96 Novice 2024-Feb-03 2008
122 Torsten Godwin Child Vikings 55kg 55 128.49 Novice 2024-Mar-09 2014
123 Timothy Rohne Masters Unattached 81kg 97 124.47 Novice 2024-Mar-02 1953
124 Alex Hachey Youth Mulgrave 96kg 106 124.46 Novice 2023-Dec-09 2008
125 Max Rupasov Youth Lift w Mobility 81kg 91 122.41 Novice 2023-Dec-09 2010
126 Laurie Armstrong Masters Siemens 81kg 93 119.59 Novice 2023-Oct-14 1947
127 Kenneth Huffman Masters Unattached 81kg 93 119.34 Novice 2024-Mar-02 1948
128 Leigh MacKay Masters Unattached 96kg 97 114.61 Novice 2024-Jun-22 1951
129 Nicholas Leblanc Child Dynasty 55kg 44 111.26 Novice 2024-May-11 2014
130 Filip Kyrylov Youth Eng Bodies 73kg 76 105.37 Novice 2024-May-11 2010
131 Matthew Boshart Child Lift w Mobility 55kg 38 101.18 Novice 2023-Dec-09 2013
132 Norman Patterson Masters Ferg's 109kg 90 101.00 Novice 2023-Oct-15 1955
133 Frederick Lee Child Dynasty 55kg 33 98.29 Novice 2024-May-11 2015
134 Eric Sundby Masters Ferg's 96kg 83 97.22 Novice 2024-Feb-03 1951
135 Vyaan Dhiman Child Lift w Mobility 55kg 28 63.67 Novice 2024-Mar-09 2012
136 Don Vaughan Masters Unattached 73kg 34 45.87 Novice 2024-Mar-02 1937

BCWA Junior Rankings

Rank Name Level Club Category Total Sinclair Classification Date of Best Result Year of Birth
Women Juniors
1 Kate Barry Junior Hercules 64kg 184 240.61 International 1 2024-Jun-22 2004
2 Angel Billen Youth Lions +87kg 219 227.52 National 2024-May-26 2007
3 Lexi Fung Youth Function 45kg 124 216.99 Provincial 2024-Jun-14 2010
4 Tegan Zecher Youth Unattached 64kg 155 206.00 Provincial 2024-Jun-15 2007
5 Hannah Herschler Junior Hercules 71kg 152 194.95 Provincial 2024-Mar-16 2005
6 Laila Sandhu Youth All Elite 87kg 162 182.08 Provincial 2024-Jun-16 2009
7 Karyssa Labrador Youth Function 76kg 148 180.90 Provincial 2024-Jun-16 2010
8 Anemone van Koeveringe Youth Eng Bodies 64kg 137 178.98 Provincial 2024-May-11 2007
9 Zoe Marshall Youth Function 55kg 110 160.94 Intermediate 2024-Jun-14 2007
10 Kenna Robinson Youth Vikings 59kg 112 158.34 Intermediate 2024-May-11 2007
11 Charlotte Agtarap Youth Eng Bodies 55kg 102 155.58 Novice 2023-Oct-13 2010
12 Lainey Simpson Youth Eng Bodies 59kg 111 154.32 Intermediate 2024-May-11 2008
13 Madeleine Agtarap Youth Eng Bodies 59kg 107 150.72 Novice 2024-May-11 2008
14 Kylie Marshall Junior Function 49kg 91 146.58 Novice 2023-Dec-09 2006
15 Olivia Cutler Youth Unattached 64kg 101 136.70 Novice 2024-May-11 2007
16 Leah Lauren Junior Unattached 64kg 101 131.82 Novice 2024-Jun-22 2005
17 Molly Melanson-Begin Youth Function 45kg 73 126.64 Novice 2024-Mar-09 2010
18 Chloe Hinz Youth Apex 59kg 78 111.79 Novice 2024-May-11 2009
19 Shay Murad Youth Gators 55kg 76 110.64 Novice 2023-Dec-09 2008
20 Emily Zimmermann Child Eng Bodies 71kg 87 110.33 Novice 2024-May-11 2011
21 Emily Thoeny Youth Lift w Mobility 59kg 72 102.42 Novice 2023-Oct-14 2008
22 Amaya Atcheynum Youth Eng Bodies 55kg 66 101.44 Novice 2024-May-11 2010
23 Scarlett Dee Child Eng Bodies 45kg 57 96.77 Novice 2024-Mar-09 2013
24 Holiday Lee Child Dynasty 45kg 53 88.96 Novice 2024-May-11 2011
25 Nina Liu Youth Mulgrave 71kg 67 86.72 Novice 2024-Feb-03 2008
26 Abby Langhjelm Youth Siemens +87kg 66 73.10 Novice 2024-May-11 2009
27 Gia Claudio Child Apex 55kg 50 72.89 Novice 2024-May-11 2011
28 Tina Li Youth Unattached 64kg 53 72.12 Novice 2024-Feb-03 2008
29 Lena Daliri Youth Mulgrave +87kg 65 69.12 Novice 2024-Feb-03 2009
30 Rachel Sun Youth Mulgrave 64kg 51 67.54 Novice 2024-Feb-03 2008
Men Juniors
1 Jeffrey Kwok Junior Apex 73kg 222 305.28 Provincial 2024-Mar-16 2004
2 En Gir Sin Junior Caledonia 73kg 220 299.87 Provincial 2024-Mar-16 2006
3 Felix Bergeron Youth Vikings 89kg 225 284.04 Provincial 2024-May-11 2008
